当前位置  >  首页
  >   交易信息  >   工程建设
沈家门片区2024年食品厂小区楼群老旧小区改造项目

信息时间:2024-04-16

信息来源:

阅读次数:

专家编号 49257220 09662559 30935622 91296185 招标人代表
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
杭州兴鸿建设有限公司 5.00  94.87 99.87  5.00  94.87 99.87  5.00  94.87 99.87  5.00  94.87 99.87  5.00  94.87 99.87 
衢州锦华环境建设有限公司 5.00  94.78 99.78  5.00  94.78 99.78  5.00  94.78 99.78  5.00  94.78 99.78  5.00  94.78 99.78 
浙江跃龙建设集团有限公司 5.00  94.70 99.70  5.00  94.70 99.70  5.00  94.70 99.70  5.00  94.70 99.70  5.00  94.70 99.70 
宁海睿翔建设有限公司 5.00  94.60 99.60  5.00  94.60 99.60  5.00  94.60 99.60  5.00  94.60 99.60  5.00  94.60 99.60 
恒元建设控股集团有限公司 5.00  94.58 99.58  5.00  94.58 99.58  5.00  94.58 99.58  5.00  94.58 99.58  5.00  94.58 99.58 
浙江丰云建设有限公司 5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54 
温州万年建设集团有限公司 5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54  5.00  94.54 99.54 
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 5.00  94.48 99.48  5.00  94.48 99.48  5.00  94.48 99.48  5.00  94.48 99.48  5.00  94.48 99.48 
浙江旺宸建设有限公司 5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20 
浙江崇业建设有限公司 5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20  5.00  94.20 99.20 
舟山城星建设有限公司 5.00  94.18 99.18  5.00  94.18 99.18  5.00  94.18 99.18  5.00  94.18 99.18  5.00  94.18 99.18 
浙江特辰建设工程有限公司 5.00  94.16 99.16  5.00  94.16 99.16  5.00  94.16 99.16  5.00  94.16 99.16  5.00  94.16 99.16 
浙江晨达建设工程有限公司 5.00  94.00 99.00  5.00  94.00 99.00  5.00  94.00 99.00  5.00  94.00 99.00  5.00  94.00 99.00 
浙江科润建设有限公司 5.00  93.96 98.96  5.00  93.96 98.96  5.00  93.96 98.96  5.00  93.96 98.96  5.00  93.96 98.96 
舟山宇臻建设有限公司 5.00  93.76 98.76  5.00  93.76 98.76  5.00  93.76 98.76  5.00  93.76 98.76  5.00  93.76 98.76 
舟山市大沙建筑工程有限公司 5.00  93.70 98.70  5.00  93.70 98.70  5.00  93.70 98.70  5.00  93.70 98.70  5.00  93.70 98.70 
和海建设科技集团有限公司 5.00  93.56 98.56  5.00  93.56 98.56  5.00  93.56 98.56  5.00  93.56 98.56  5.00  93.56 98.56 
浙江昌达建设工程有限公司 5.00  93.42 98.42  5.00  93.42 98.42  5.00  93.42 98.42  5.00  93.42 98.42  5.00  93.42 98.42 
浙江舟山荣源建设有限公司 5.00  93.40 98.40  5.00  93.40 98.40  5.00  93.40 98.40  5.00  93.40 98.40  5.00  93.40 98.40 
浙江舟山成盛建设有限公司 5.00  93.14 98.14  5.00  93.14 98.14  5.00  93.14 98.14  5.00  93.14 98.14  5.00  93.14 98.14 
浙江昆仑园林工程有限公司 5.00  93.12 98.12  5.00  93.12 98.12  5.00  93.12 98.12  5.00  93.12 98.12  5.00  93.12 98.12 
舟山恒华建筑工程有限公司 5.00  92.76 97.76  5.00  92.76 97.76  5.00  92.76 97.76  5.00  92.76 97.76  5.00  92.76 97.76 
衢州市政园林股份有限公司 5.00  92.64 97.64  5.00  92.64 97.64  5.00  92.64 97.64  5.00  92.64 97.64  5.00  92.64 97.64 
浙江华朝建设有限公司 5.00  90.20 95.20  5.00  90.20 95.20  5.00  90.20 95.20  5.00  90.20 95.20  5.00  90.20 95.20 
浙江有的建设有限公司 5.00  90.16 95.16  5.00  90.16 95.16  5.00  90.16 95.16  5.00  90.16 95.16  5.00  90.16 95.16 
浙江佳诚邦闳建设有限公司 5.00  89.92 94.92  5.00  89.92 94.92  5.00  89.92 94.92  5.00  89.92 94.92  5.00  89.92 94.92 
浙江名鸿建设有限公司 5.00  88.84 93.84  5.00  88.84 93.84  5.00  88.84 93.84  5.00  88.84 93.84  5.00  88.84 93.84 
绍兴市第一园林工程有限公司 4.00  86.91 90.91  4.00  86.91 90.91  4.00  86.91 90.91  4.00  86.91 90.91  4.00  86.91 90.91 
浙江嵊泗景翔建设有限公司 5.00  85.68 90.68  5.00  85.68 90.68  5.00  85.68 90.68  5.00  85.68 90.68  5.00  85.68 90.68 
浙江华舟建设有限公司 4.00  84.92 88.92  4.00  84.92 88.92  4.00  84.92 88.92  4.00  84.92 88.92  4.00  84.92 88.92 
返回顶部
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统