当前位置  >  首页
  >   交易信息  >   工程建设
舟山市定海区海塘安澜工程(洋螺、锡丈等海塘)二期—梅湾海塘标段

信息时间:2024-04-02

信息来源:

阅读次数:

定量评审结果
专家编号 填写专家随机码02000183  填写专家随机码04000984 填写专家随机码02000173  填写专家随机码09000092  填写专家随机码01000259 
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 通过 3 96.97 99.97 通过 3 96.97 99.97 通过 3 96.97 99.97 通过 3 96.97 99.97 通过 3 96.97 99.97
金中天水利建设有限公司 通过 3 96.85 99.85 通过 3 96.85 99.85 通过 3 96.85 99.85 通过 3 96.85 99.85 通过 3 96.85 99.85
浙江舟水建设有限公司 通过 3 96.76 99.76 通过 3 96.76 99.76 通过 3 96.76 99.76 通过 3 96.76 99.76 通过 3 96.76 99.76
舟山三源建设工程有限公司 通过 3 96.75 99.75 通过 3 96.75 99.75 通过 3 96.75 99.75 通过 3 96.75 99.75 通过 3 96.75 99.75
浙江江河建设有限公司 通过 3 96.32 99.32 通过 3 96.32 99.32 通过 3 96.32 99.32 通过 3 96.32 99.32 通过 3 96.32 99.32
宁波四明湖生态建设有限公司 通过 3 96.3 99.3 通过 3 96.3 99.3 通过 3 96.3 99.3 通过 3 96.3 99.3 通过 3 96.3 99.3
浙江银誉建设工程有限公司 通过 3 96.27 99.27 通过 3 96.27 99.27 通过 3 96.27 99.27 通过 3 96.27 99.27 通过 3 96.27 99.27
华锦建设集团股份有限公司 通过 3 96.26 99.26 通过 3 96.26 99.26 通过 3 96.26 99.26 通过 3 96.26 99.26 通过 3 96.26 99.26
浙江吉昕建设有限责任公司 通过 3 96.19 99.19 通过 3 96.19 99.19 通过 3 96.19 99.19 通过 3 96.19 99.19 通过 3 96.19 99.19
星辰利源水利水电工程有限公司 通过 3 96.06 99.06 通过 3 96.06 99.06 通过 3 96.06 99.06 通过 3 96.06 99.06 通过 3 96.06 99.06
浙江广川建设有限公司 通过 3 95.86 98.86 通过 3 95.86 98.86 通过 3 95.86 98.86 通过 3 95.86 98.86 通过 3 95.86 98.86
甘肃省水利水电工程局有限责任公司 通过 2.5 95.67 98.17 通过 2.5 95.67 98.17 通过 2.5 95.67 98.17 通过 2.5 95.67 98.17 通过 2.5 95.67 98.17
浙江富江建设集团有限公司 通过 3 95.54 98.54 通过 3 95.54 98.54 通过 3 95.54 98.54 通过 3 95.54 98.54 通过 3 95.54 98.54
浙江正长建设有限公司 通过 3 95.47 98.47 通过 3 95.47 98.47 通过 3 95.47 98.47 通过 3 95.47 98.47 通过 3 95.47 98.47
禹顺生态建设有限公司 通过 3 95.26 98.26 通过 3 95.26 98.26 通过 3 95.26 98.26 通过 3 95.26 98.26 通过 3 95.26 98.26
深圳市金河建设集团有限公司 通过 2.5 95.25 97.75 通过 2.5 95.25 97.75 通过 2.5 95.25 97.75 通过 2.5 95.25 97.75 通过 2.5 95.25 97.75
厦门安能建设有限公司 通过 3 95.06 98.06 通过 3 95.06 98.06 通过 3 95.06 98.06 通过 3 95.06 98.06 通过 3 95.06 98.06
河南省水利电力对外有限公司 通过 3 94.86 97.86 通过 3 94.86 97.86 通过 3 94.86 97.86 通过 3 94.86 97.86 通过 3 94.86 97.86
浙江丰茂盛业建设有限公司 通过 3 94.68 97.68 通过 3 94.68 97.68 通过 3 94.68 97.68 通过 3 94.68 97.68 通过 3 94.68 97.68
浙江旺京建设有限公司 通过 3 94.65 97.65 通过 3 94.65 97.65 通过 3 94.65 97.65 通过 3 94.65 97.65 通过 3 94.65 97.65
浙江汇力建设有限公司 通过 3 94.52 97.52 通过 3 94.52 97.52 通过 3 94.52 97.52 通过 3 94.52 97.52 通过 3 94.52 97.52
浙江省正邦水电建设有限公司 通过 3 94.51 97.51 通过 3 94.51 97.51 通过 3 94.51 97.51 通过 3 94.51 97.51 通过 3 94.51 97.51
宁波姚江水利生态建设有限公司 通过 3 94.17 97.17 通过 3 94.17 97.17 通过 3 94.17 97.17 通过 3 94.17 97.17 通过 3 94.17 97.17
浙江康腾建设有限公司 通过 2.5 94.12 96.62 通过 2.5 94.12 96.62 通过 2.5 94.12 96.62 通过 2.5 94.12 96.62 通过 2.5 94.12 96.62
浙江艮威水利建设有限公司 通过 3 94.06 97.06 通过 3 94.06 97.06 通过 3 94.06 97.06 通过 3 94.06 97.06 通过 3 94.06 97.06
浙江宁筑建设有限公司 通过 3 93.82 96.82 通过 3 93.82 96.82 通过 3 93.82 96.82 通过 3 93.82 96.82 通过 3 93.82 96.82
开封黄河工程开发有限公司 通过 3 93.56 96.56 通过 3 93.56 96.56 通过 3 93.56 96.56 通过 3 93.56 96.56 通过 3 93.56 96.56
浙江鸿翔水利建设有限公司 通过 3 93.44 96.44 通过 3 93.44 96.44 通过 3 93.44 96.44 通过 3 93.44 96.44 通过 3 93.44 96.44
深圳市东深工程有限公司 通过 3 92.63 95.63 通过 3 92.63 95.63 通过 3 92.63 95.63 通过 3 92.63 95.63 通过 3 92.63 95.63
浙江万里建设工程有限公司 通过 3 92.6 95.6 通过 3 92.6 95.6 通过 3 92.6 95.6 通过 3 92.6 95.6 通过 3 92.6 95.6
中铁一局集团华东建设工程有限公司 通过 3 91.75 94.75 通过 3 91.75 94.75 通过 3 91.75 94.75 通过 3 91.75 94.75 通过 3 91.75 94.75
浙江省围海建设集团舟山有限公司 通过 3 91.19 94.19 通过 3 91.19 94.19 通过 3 91.19 94.19 通过 3 91.19 94.19 通过 3 91.19 94.19
广东省水利水电第三工程局有限公司 通过 3 91.02 94.02 通过 3 91.02 94.02 通过 3 91.02 94.02 通过 3 91.02 94.02 通过 3 91.02 94.02
浙江江南春建设集团有限公司 通过 3 89.57 92.57 通过 3 89.57 92.57 通过 3 89.57 92.57 通过 3 89.57 92.57 通过 3 89.57 92.57
舟山振华建设工程有限公司 通过 1 78.48 79.48 通过 1 78.48 79.48 通过 1 78.48 79.48 通过 1 78.48 79.48 通过 1 78.48 79.48
返回顶部
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统