当前位置  >  首页
  >   交易信息  >   工程建设
舟山高新技术产业园区保障性租赁住房项目设计

信息时间:2024-04-03

信息来源:

阅读次数:

定量评审结果
专家编号 75937429 23876937 47417455 95769642 53832631
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
司晨设计集团有限公司 55.9 3.8 4.79  64.49  71.1 4 4.79  79.89  66.4 2 4.79  73.19  69.3 3.5 4.79  77.59  74.4 4.7 4.79  83.89 
舟山市规划建筑设计研究院有限公司 60.7 4 4.17  68.87  71.1 4.4 4.17  79.67  63.4 3.8 4.17  71.37  69.1 5 4.17  78.27  74.8 4.8 4.17  83.77 
浙江华展研究设计院股份有限公司 48.4 3.9 4.90  57.20  71.1 4.1 4.90  80.10  64 2.7 4.90  71.60  57.1 4 4.90  66.00  74 4.6 4.90  83.50 
和海建设科技集团有限公司 76.4 3.8 4.76  84.96  71.1 4 4.76  79.86  66 2.1 4.76  72.86  71 3.5 4.76  79.26  72.4 4.7 4.76  81.86 
宁波市建筑设计研究院有限公司 69.2 4.1 4.83  78.13  71.4 4.1 4.83  80.33  64.1 3.7 4.83  72.63  71.7 4.5 4.83  81.03  75 4.9 4.83  84.73 
浙江工业大学工程设计集团有限公司 80.2 3.7 4.88  88.78  74.4 4.1 4.88  83.38  63.5 2 4.88  70.38  81 4.5 4.88  90.38  75 4.8 4.88  84.68 
浙江建院建筑规划设计院 73.8 3.9 4.79  82.49  74.8 4.2 4.79  83.79  69.4 3.7 4.79  77.89  78.6 5 4.79  88.39  82.9 4.9 4.79  92.59 
浙江省二建建设集团有限公司 61.4 3.9 4.55  69.85  72.2 4.1 4.55  80.85  65.4 2.7 4.55  72.65  71.3 4 4.55  79.85  75.8 4.6 4.55  84.95 
返回顶部
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统