信息时间:2025-05-16
信息来源:舟山市公共资源交易中心岱山分中心
阅读次数:
2025年5月16日网上拍租成交公示 |
||||||
标的 | 标的名称 | 建筑面积
(㎡) | 房屋用途 | 租赁期限
(年) | 年 租 金
(万元) | 承租人 |
1 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内3#码头,3#交易区南面2704㎡,3#交易区101、102、103、105,3#交易区201、202、203、205、206、207、208房屋 | 4477.16 | 商业运营/办公 | 3年 | —— | 只有一人报名,流标 |
2 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#码头,6#交易区西面2007.97㎡ | 3271.97 | 商业运营 | 3年 | —— | 只有一人报名,流标 |
3 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内3#交易区北面2704㎡,3#交易区112、113、115、116,3#交易区117、118、119、120、121、122,3#交易区209、210、211、212、213、215、216房屋 | 3696.71 | 商业运营/办公 | 3年 | —— | 只有一人报名,流标 |
4 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内3#交易区108、109、110、111房屋 | 146 | 商业运营 | 3年 | —— | 只有一人报名,流标 |
5 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内5#交易区103、105房屋 | 80.07 | 商业运营 | 3年 | —— | 无人报名,流标 |
6 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内5#交易区108、109、110、111房屋 | 146 | 商业运营 | 3年 | —— | 无人报名,流标 |
7 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内5#交易区208房屋 | 74.82 | 办公 | 3年 | 0.600800 | 丁雷 |
8 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内5#交易区213房屋 | 74.82 | 办公 | 3年 | 0.600800 | 丁雷 |
9 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#交易区101、102、103、105房屋 | 146 | 商业运营 | 3年 | 3.916500 | 何珂 |
10 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#交易区106、107房屋 | 81 | 商业运营 | 3年 | —— | 无人报名,流标 |
11 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#交易区108、109房屋 | 88.15 | 商业运营 | 3年 | —— | 无人应价,流标 |
12 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#交易区110、111房屋 | 90.3 | 商业运营 | 3年 | 2.636800 | 俞晓飞 |
13 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#交易区112、113、115、116、117、118房屋 | 254 | 商业运营 | 3年 | 6.856500 | 丁雷 |
14 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#交易区206、207、208房屋 | 236.79 | 办公 | 3年 | —— | 无人报名,流标 |
15 | 岱山县经济开发区海开路333号蟹文化产业园内6#交易区209、210、211、212、213、215、216房屋 | 545.47 | 办公 | 3年 | 4.380100 | 丁雷 |
16 | 岱山县高亭镇安澜路84-1号营业用房 | 40 | 营业用房 | 3年 | —— | 无人报名,流标 |
17 | 岱山县高亭镇蓬莱路79-2号房屋 | 45.02 | 非住宅 | 3年 | —— | 无人报名,流标 |
浙江浙财嘉联拍卖有限公司岱山分公司 2025年05月16日 |
||||||