当前位置  >  首页
  >   交易信息  >   工程建设
嵊泗县 2025 年城镇危旧房改造工程

信息时间:2025-05-19

信息来源:舟山市公共资源交易中心嵊泗分中心

阅读次数:

定量评审结果
专家编号 01094288 98651313 33009937 61143766 74413527
得分 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计
单位名称
新景建设有限公司 5 0 91.8 96.8 5 0 91.8 96.8 5 0 91.8 96.8 5 0 91.8 96.8 5 0 91.8 96.8
浙江瑞帆建设有限公司 5 0 91.48 96.48 5 0 91.48 96.48 5 0 91.48 96.48 5 0 91.48 96.48 5 0 91.48 96.48
杭州路顺环境建设有限公司 5 3 90.98 98.98 5 3 90.98 98.98 5 3 90.98 98.98 5 3 90.98 98.98 5 3 90.98 98.98
浙江建科建设集团有限公司 5 3 90.79 98.79 5 3 90.79 98.79 5 3 90.79 98.79 5 3 90.79 98.79 5 3 90.79 98.79
舟山振顺建筑有限公司 5 0 90.38 95.38 5 0 90.38 95.38 5 0 90.38 95.38 5 0 90.38 95.38 5 0 90.38 95.38
浙江中浩建设集团有限公司 5 0 89.44 94.44 5 0 89.44 94.44 5 0 89.44 94.44 5 0 89.44 94.44 5 0 89.44 94.44
宁波大秦建设有限公司 5 0 89.32 94.32 5 0 89.32 94.32 5 0 89.32 94.32 5 0 89.32 94.32 5 0 89.32 94.32
杭州瑞创建筑工程研究有限公司 5 3 85.16 93.16 5 3 85.16 93.16 5 3 85.16 93.16 5 3 85.16 93.16 5 3 85.16 93.16
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 5 3 83.48 91.48 5 3 83.48 91.48 5 3 83.48 91.48 5 3 83.48 91.48 5 3 83.48 91.48
浙江晨悦建设有限公司 5 3 82.04 90.04 5 3 82.04 90.04 5 3 82.04 90.04 5 3 82.04 90.04 5 3 82.04 90.04
浙江舟山航宇建设有限公司 5 3 81.04 89.04 5 3 81.04 89.04 5 3 81.04 89.04 5 3 81.04 89.04 5 3 81.04 89.04
舟山市集美建设有限公司 5 3 80.76 88.76 5 3 80.76 88.76 5 3 80.76 88.76 5 3 80.76 88.76 5 3 80.76 88.76
浙江昌屹建设有限公司 5 3 78.16 86.16 5 3 78.16 86.16 5 3 78.16 86.16 5 3 78.16 86.16 5 3 78.16 86.16
浙江轩翔建设有限公司 5 3 76.5 84.5 5 3 76.5 84.5 5 3 76.5 84.5 5 3 76.5 84.5 5 3 76.5 84.5
浙江祥麟建设有限公司 5 3 74.6 82.6 5 3 74.6 82.6 5 3 74.6 82.6 5 3 74.6 82.6 5 3 74.6 82.6
舟山市恒富建设有限公司 5 3 72.8 80.8 5 3 72.8 80.8 5 3 72.8 80.8 5 3 72.8 80.8 5 3 72.8 80.8
浙江嘉诚环境建设有限公司 5 0 67.72 72.72 5 0 67.72 72.72 5 0 67.72 72.72 5 0 67.72 72.72 5 0 67.72 72.72
浙江普锦建设发展有限公司 5 3 61.11 69.11 5 3 61.11 69.11 5 3 61.11 69.11 5 3 61.11 69.11 5 3 61.11 69.11
返回顶部