当前位置  >  首页
  >   交易信息  >   工程建设
菜园镇“小岛迁大岛建”幸福驿站新建工程(青沙区域)

信息时间:2025-07-03

信息来源:舟山市公共资源交易中心嵊泗分中心

阅读次数:

定量评审结果
专家编号 49529661 98417471 03325362 31284511 48806863
得分 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计 资信分 陈述和答辩分 商务分 合计
单位名称
舟山市邦逸建设工程有限公司 5 0 91.54 96.54 5 0 91.54 96.54 5 0 91.54 96.54 5 0 91.54 96.54 5 0 91.54 96.54
浙江立昂市政园林建设有限公司 5 0 90.28 95.28 5 0 90.28 95.28 5 0 90.28 95.28 5 0 90.28 95.28 5 0 90.28 95.28
浙江久鼎建设有限公司 5 0 90.24 95.24 5 0 90.24 95.24 5 0 90.24 95.24 5 0 90.24 95.24 5 0 90.24 95.24
河南宇览建筑工程有限公司 5 0 90.22 95.22 5 0 90.22 95.22 5 0 90.22 95.22 5 0 90.22 95.22 5 0 90.22 95.22
浙江凌正建设有限公司 5 0 88.54 93.54 5 0 88.54 93.54 5 0 88.54 93.54 5 0 88.54 93.54 5 0 88.54 93.54
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 5 3 86.36 94.36 5 3 86.36 94.36 5 3 86.36 94.36 5 3 86.36 94.36 5 3 86.36 94.36
浙江晨悦建设有限公司 5 3 86.04 94.04 5 3 86.04 94.04 5 3 86.04 94.04 5 3 86.04 94.04 5 3 86.04 94.04
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 5 3 85.92 93.92 5 3 85.92 93.92 5 3 85.92 93.92 5 3 85.92 93.92 5 3 85.92 93.92
浙江新世界装饰有限公司 5 0 85.52 90.52 5 0 85.52 90.52 5 0 85.52 90.52 5 0 85.52 90.52 5 0 85.52 90.52
浙江舟山禾程建设有限公司 5 3 85.48 93.48 5 3 85.48 93.48 5 3 85.48 93.48 5 3 85.48 93.48 5 3 85.48 93.48
浙江起扬建设有限公司 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6
浙江冠臻建设有限公司 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6 5 3 84.6 92.6
舟山润泰建设工程有限公司 5 3 84.28 92.28 5 3 84.28 92.28 5 3 84.28 92.28 5 3 84.28 92.28 5 3 84.28 92.28
浙江嵊泗景翔建设有限公司 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92
浙江恒立环境建设有限公司 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92 5 3 83.92 91.92
大永集团有限公司 5 3 83.84 91.84 5 3 83.84 91.84 5 3 83.84 91.84 5 3 83.84 91.84 5 3 83.84 91.84
舟山市纬宇建设有限公司 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76
浙江祥麟建设有限公司 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76 5 3 83.76 91.76
浙江舟山衡盛建设有限公司 5 0 83.6 88.6 5 0 83.6 88.6 5 0 83.6 88.6 5 0 83.6 88.6 5 0 83.6 88.6
浙江轩翔建设有限公司 5 3 83.52 91.52 5 3 83.52 91.52 5 3 83.52 91.52 5 3 83.52 91.52 5 3 83.52 91.52
浙江联强建设有限公司 5 3 82.56 90.56 5 3 82.56 90.56 5 3 82.56 90.56 5 3 82.56 90.56 5 3 82.56 90.56
浙江海硕建设有限公司 5 3 82.52 90.52 5 3 82.52 90.52 5 3 82.52 90.52 5 3 82.52 90.52 5 3 82.52 90.52
 浙江乾大建设有限公司  5 3 82.36 90.36 5 3 82.36 90.36 5 3 82.36 90.36 5 3 82.36 90.36 5 3 82.36 90.36
绍兴国腾建设有限公司 5 0 82.08 87.08 5 0 82.08 87.08 5 0 82.08 87.08 5 0 82.08 87.08 5 0 82.08 87.08
浙江昌屹建设有限公司 5 3 82.08 90.08 5 3 82.08 90.08 5 3 82.08 90.08 5 3 82.08 90.08 5 3 82.08 90.08
嵊泗县第二建筑工程有限公司 5 3 81.68 89.68 5 3 81.68 89.68 5 3 81.68 89.68 5 3 81.68 89.68 5 3 81.68 89.68
浙江中浩建设集团有限公司 5 3 81.48 89.48 5 3 81.48 89.48 5 3 81.48 89.48 5 3 81.48 89.48 5 3 81.48 89.48
嵊泗县华丰市政工程有限公司 5 3 80.68 88.68 5 3 80.68 88.68 5 3 80.68 88.68 5 3 80.68 88.68 5 3 80.68 88.68
浙江景禹建设有限公司 5 0 80.6 85.6 5 0 80.6 85.6 5 0 80.6 85.6 5 0 80.6 85.6 5 0 80.6 85.6
舟山市宝恒建设有限公司 5 0 77.28 82.28 5 0 77.28 82.28 5 0 77.28 82.28 5 0 77.28 82.28 5 0 77.28 82.28
浙江联鸿建设科技发展有限公司 5 0 75.92 80.92 5 0 75.92 80.92 5 0 75.92 80.92 5 0 75.92 80.92 5 0 75.92 80.92
浙江舟山亿安建设有限公司 5 0 74.04 79.04 5 0 74.04 79.04 5 0 74.04 79.04 5 0 74.04 79.04 5 0 74.04 79.04
浙江舟山浩欣建设工程有限公司 5 0 73.48 78.48 5 0 73.48 78.48 5 0 73.48 78.48 5 0 73.48 78.48 5 0 73.48 78.48
浙江丽水天豪建设有限公司 5 0 72.88 77.88 5 0 72.88 77.88 5 0 72.88 77.88 5 0 72.88 77.88 5 0 72.88 77.88
返回顶部