信息时间:2025-07-08
信息来源:舟山市公共资源交易中心岱山分中心
阅读次数:
2025年7月8日网上拍租成交公示 |
||||||
标的 | 标的名称 | 建筑面积
(㎡) | 房屋用途 | 租赁期限
(年) | 年 租 金
(万元) | 承租人 |
1 | 舟山定海区新天地内街52号三楼(301-309室)房屋 | 956 | 不做餐饮 | 8年 | —— | 无人报名,流标 |
2 | 岱山县高亭镇人民路87号四楼房屋 | 150 | 办公 | 3年 | 3.600000 | 舟山海博会计师事务所(普通合伙) |
3 | 岱山县高亭镇安澜路239-247号房屋 | 160 | 营业用房 | 3年 | 25.520000 | 解华良 |
4 | 岱山县高亭镇人民路81号二楼2间号房屋 | 70 | 办公 | 3年 | 0.880000 | 舟山安特邦利电气有限公司 |
5 | 岱山县高亭镇人民路81号三楼西面第一间房屋 | 25 | 办公 | 3年 | 0.400000 | 王国卫 |
6 | 岱山县高亭镇人民路81号三楼西面第二三间房屋 | 50 | 办公 | 3年 | 0.800000 | 岱山县作家协会 |
7 | 岱山县高亭镇蓬莱路124号房屋 | 30 | 营业用房 | 3年 | 1.760000 | 王君飞 |
8 | 岱山县高亭镇蓬莱路126号房屋 | 35 | 营业用房 | 3年 | 2.900000 | 沈燕 |
9 | 岱山县高亭镇蓬莱路132-134号房屋 | 60 | 营业用房 | 3年 | 2.900000 | 吴舟群 |
10 | 岱山县高亭镇菜市路19-10号商铺 | 22.56 | 不做餐饮 | 3年 | —— | 只有一人报名,流标 |
11 | 岱山县高亭中心菜场三楼房屋 | 602 | 经营性商业用房 | 3年 | 24.200000 | 汪浩达 |
12 | 岱山县徐福大道1026号远航路星浦小区8号楼315室共计1间住宅用房 | 37 | 仅限住宿 | 1年 | 0.488400 | 方瀚 |
13 | 岱山县高亭镇衢山大道852、854号浪琴花园房屋 | 135.33 | 非住宅 | 5年 | 3.000000 | 张好好 |
14 | 岱山县秀山乡小欢喜39号秀山供销社煤场房屋及场地 | 2400 | 仅限仓库使用 | 1年 | 0.800000 | 岱山县恒声贸易有限公司 |
15 | 岱山县浙江省岱山县高亭镇衢山大道401号渔家傲山庄一号楼1101、1102、1103、1105、1106、1201、1202、1203、1205室 | 349.7 | 仅限住宿 | 1年 | —— | 只有一人报名,流标 |
浙江浙财嘉联拍卖有限公司岱山分公司 2025年07月08日 |
||||||