信息时间:2025-07-08
信息来源:舟山市公共资源交易中心定海区分中心
阅读次数:
序号 | 委托方 | 标的名称 | 起拍价 | 拍卖时间 | 成交时间 | 买受人 | 竞买人数 | 成交价格 | 拍卖单位 | 备注 |
1 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区双洋路344-4号(33.98㎡)房屋5年租赁权 | 0.98万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 朱妙娟 | 11 | 0.98万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
2 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区人民北路47号(23㎡)房屋5年租赁权 | 1.96万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 蒋荷叶 | 11 | 1.96万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
3 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区人民南路293号三层南起第三间(174.85㎡)房屋5年租赁权 | 2.65万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 王芬 | 11 | 2.65万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
4 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区东管庙弄1号(86㎡)房屋5年租赁权 | 2.75万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 刘德军 | 11 | 2.75万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
5 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区人民北路51号(15㎡)房屋5年租赁权 | 1.28万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | / | 11 | / | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | 流拍 |
6 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区甬东路47号(281.02㎡)房屋5年租赁权 | 7.79万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 刘雯涛 | 11 | 7.79万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
7 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区人民北路11、13号(共91㎡)房屋5年租赁权 | 7.73万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 陈国永 | 11 | 7.73万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
8 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区人民北路25、27、29号(共137㎡)房屋5年租赁权 | 11.63万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 舟山市乔鸿家居用品有限公司 | 11 | 11.63万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
9 | 舟山市定海城区建设开发有限公司 | 定海区人民北路19、21、23号(共135㎡)房屋5年租赁权 | 11.46万元/年 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 舟山市定海春光贸易商场 | 11 | 11.46万元/年 | 舟山市公信拍卖有限责任公司 | |
舟山市公信拍卖有限责任公司 |